تهديكم غرفة تجارة وصناعة حضرموت أطيب تحياتها وكما يسرها أن تعرض لكم ملخص لمتوسط صرف العملات اليوم السائد في السوق اليمنية.
رمز العملة | العملة | شراء | بيع |
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 325.54 | 325.6 |
EUR | اليورو | 248.59 | 248.64 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 730.97 | 731.11 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 30.05 | 30.06 |
BHD | دينار بحريني | 569.92 | 570.03 |
QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
JOD | دينار اردنيي | 303.34 | 303.4 |
OMR | ريال عماني | 558.1 | 558.21 |
CHF | فرنك سويسري | 250.58 | 250.62 |
SEK | كرون سويدى | 26.46 | 26.47 |
JPY | ين ياباني | 1.826504 | 1.826845 |
لتحميل نشرة قائمة صرف العملات من موقع اقتصاد حضرموت أنقر على النشرة: